Mostrar el registro sencillo del ítem
Análise da acessibilidade nos Museus e Centro de Ciências do Estado Do Rio de Janeiro.
| dc.date.accessioned | 2024-09-09T12:48:59Z | |
| dc.date.available | 2024-09-09T12:48:59Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-08 | |
| dc.identifier.citation | ALVES, Gleyce dos Santos. Análise da acessibilidade nos Museus e Centro de Ciências do Estado Do Rio de Janeiro. Duque de Caxias, RJ: IFRJ, 2021. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Duque de Caxias. Licenciatura em Química. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1078 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como foco analisar uma amostra dentre os museus e centros de ciências do Estado do Rio de Janeiro, sobre a acessibilidade e recursos necessários à superação de barreiras visando uma maior inclusão dos visitantes em espaços não formais da educação. Visto que a educação não se dá apenas na escola e o acesso a esses espaços são imprescindíveis para uma formação completa e crítica, sob a perspectiva da divulgação científica e no atendimento e formação de profissionais que fazem a mediação. Foi elaborado um questionário como instrumento de pesquisa para ser aplicado junto aos profissionais que atuam nos setores educativos dos museus e/ou centros de ciências e que trabalham com os aspectos e questões de acessibilidade. Este trabalho tem por objetivo geral analisar como estão sendo contemplados os recursos de acessibilidade universal. Para isto, pretende-se identificar se são acessíveis ou inclusivos a partir das tecnologias assistivas disponibilizadas. Estimar como estão sendo treinados os profissionais que fazem mediação a existência de adaptação em parte das exposições se há programas que visem estimular a visita de pessoas com deficiência e constatar a participação de pessoas nos processos decisórios das etapas de planejamento, avaliação e implementação dos programas para atendimento dessas pessoas. Após a realização da pesquisa pode-se perceber que os museus e centros de ciências analisados são acessíveis e que existe um movimento em prol da acessibilidade, porém muito recente e prevista uma vez que as leis que contemplam a acessibilidade são relativamente novas e é preciso maiores investimentos sejam eles em tecnologia assistivas e formação de profissionais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ, Campus Duque de Caxias | pt_BR |
| dc.subject | Projeto de acessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Pessoas com deficiências - Orientação e mobilidade | pt_BR |
| dc.subject | Museus - Aspectos educacionais | pt_BR |
| dc.subject | Licenciatura em Química - Campus Duque de Caxias | pt_BR |
| dc.title | Análise da acessibilidade nos Museus e Centro de Ciências do Estado Do Rio de Janeiro. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Alves, Gleyce dos Santos | |
| dc.type | TCC | pt_BR |
