Mostrar el registro sencillo del ítem
Desastre de Mariana: uma abordagem sobre a análise de água para o Ensino Médio
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T16:28:53Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T16:28:53Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Beatriz Pereira. Desastre de Mariana: uma abordagem sobre a análise de água para o Ensino Médio.109 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1009 | |
| dc.description.abstract | Estudos mostram que disciplinas da área de exatas, como matemática, física e química, são consideradas as vilãs pelos alunos no ensino médio, embora existam tantos recursos didáticos, para que se tornem mais atrativas. Neste contexto, o trabalho utilizou recursos didáticos, como TIC's, CTSA e abordagem por investigação para facilitar o ensino-aprendizagem e contextualizar os fatos do cotidiano com os conteúdos de química. O trabalho foi aplicado em uma turma do 2° ano do Ensino Médio regular contando com a participação, em média, de 13 alunos. O trabalho utilizou como tema gerador o desastre ocorrido na cidade de Mariana, MG, em 2015, causado pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineração. Este tema foi escolhido devido à grande possibilidade de conexão entre o meio social e o cotidiano do aluno com o meio científico, além de ser uma temática atual, que permite uma abordagem sobre a análise de água. O conteúdo de química abordado nesta temática foi pH. O trabalho foi desenvolvido em quatro etapas, sendo que na primeira etapa foi aplicado um pré-questionário a fim de levantar informações dos alunos acerca da sua relação com a disciplina de química e o desastre ocorrido em Mariana - MG. Na segunda etapa foi realizada a apresentação de vídeos e leitura de textos sobre o desastre, que permitiram a realização de um debate e a produção de resumos como atividade avaliativa. Na terceira etapa foi realizado um estudo de caso sobre a contaminação da água após o desastre, com foco em CTSA, no qual foram apresentados os conceitos sobre metais pesados e as características físico-químicas da água. A quarta última etapa se resumiu na realização das atividades experimentais, do tipo investigativa, sobre análise de água utilizando materiais alternativos. Nos experimentos foram realizados ensaios para a determinação de cloro livre, dureza, pH e turbidez em amostras de água. Durante a aplicação, os alunos se mostraram interessados e participativos, tanto nos debates como na realização dos experimentos. Assim, esperamos que os alunos tenham conseguido relacionar os conteúdos de química com fatos do cotidiano, de uma forma mais atrativa, e que esta experiência tenha contribuído com a formação cidadã prevista pela Lei das Diretrizes e Bases (LDB 9394/96). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ, Campus Duque de Caxias | pt_BR |
| dc.subject | Mariana, MG | pt_BR |
| dc.subject | Desastres ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Química - Experimentação | pt_BR |
| dc.subject | Licenciatura em química - Campus Duque de Caxias. | pt_BR |
| dc.title | Desastre de Mariana: uma abordagem sobre a análise de água para o Ensino Médio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Cavalcante, Beatriz Pereira | |
| dc.type | TCC | pt_BR |
