Mostrar el registro sencillo del ítem
O mito da Matemática para poucos: uma pesquisa bibliográfica sobre as relações entre Neurociências, Neuroeducação e Matemática.
| dc.contributor.advisor | Carletti, Chrystian | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:48:57Z | |
| dc.date.available | 2024-10-24T14:48:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | BERNARDO, Daniele de Andrade Conceição. O mito da Matemática para poucos: uma pesquisa bibliográfica sobre as relações entre Neurociências, Neuroeducação e Matemática. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Neuroeducação), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Mesquita, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1194 | |
| dc.description.abstract | A crença de que nem todos são capazes de aprender Matemática tem levado, frequentemente, muitos a desistirem de ao menos tentar se aproximar dessa disciplina. Nesse contexto, o atual estudo buscou proporcionar indicações do papel da neurociência ao professor e a escola para combater a crença de que aprender Matemática é para poucos. Diante disso, o trabalho avançou a partir de uma revisão bibliográfica, fundamentada em livros, artigos, dissertações, teses, entre outros trabalhos já publicados. Esses materiais foram estudados e selecionados no Google Acadêmico e Scielo, fontes confiáveis e de referência, garantindo a veracidade desse estudo. Durante a análise dos materiais reunidos foi possível entender sobre os conceitos da neuroplasticidade e a importância dos estudos da neurociência para a educação. Argumentou-se, portanto, como o cérebro humano aprende e sobre as vantagens que o estudo da Neurociência traz para a educação, especialmente para as aulas de Matemática. Entender que o cérebro humano não é estático é fundamental para que o professor proporcione a cada aluno uma experiência significativa com a Matemática. Assim, observou-se que o professor, alicerçado nos estudos da Neuroeducação, está pronto para compreender que não existe discente incapaz de aprender Matemática e desse modo poderá enriquecer sua prática em sala de aula. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS MESQUITA | pt_BR |
| dc.subject | Neurociência. | pt_BR |
| dc.subject | Matemática. | pt_BR |
| dc.subject | Neuroplasticidade. | pt_BR |
| dc.subject | Neuroeducação. | pt_BR |
| dc.title | O mito da Matemática para poucos: uma pesquisa bibliográfica sobre as relações entre Neurociências, Neuroeducação e Matemática. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Bernardo, Daniele de Andrade Conceição | |
| dc.type | TCC | pt_BR |
