Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil de egressos do curso Técnico em Eventos (FAETEC): processo formativo e repercussão na trajetória profissional, pela ótica da formação humana integral.
| dc.contributor.advisor | Mendes, Marta Ferreira Abdala | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-10T17:14:53Z | |
| dc.date.available | 2024-10-10T17:14:53Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Wellington Cardoso. Perfil de egressos do curso Técnico em Eventos (FAETEC): processo formativo e repercussão na trajetória profissional, pela ótica da formação humana integral. 112 f. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Mesquita, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrj.edu.br/xmlui/handle/20.500.12083/1180 | |
| dc.description.abstract | Este estudo, proposto no âmbito do Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), teve como objetivo geral analisar o perfil de egressos, pela ótica da formação humana integral, para compreensão do processo formativo e da repercussão do curso Técnico em Eventos integrado ao Ensino Médio da Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch (ETEAB), vinculada à Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC/RJ), na trajetória profissional dos egressos. Para o alcance deste objetivo estudamos a relação existente entre a educação profissional no país e o mundo do trabalho, a educação profissional nos sistemas públicos federais e estaduais: políticas educacionais e o ensino médio integrado à formação para o trabalho, especificamente, o caso do curso de eventos da FAETEC. A pesquisa caracteriza-se por um estudo de caso, a partir de uma metodologia quali-quantitativa utilizada para desvelar o perfil dos egressos formados entre o ano de 2012 e 2022. Em um primeiro momento, foi realizada uma revisão bibliográfica para o levantamento dos referenciais teóricos sobre estudo de egressos, politecnia, formação omnilateral, escola unitária, ensino médio integrado, e demais temas que compõem as bases conceituais da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Em seguida, realizamos uma análise documental para compreensão da historicidade do curso e da concepção de EPT adotada pela FAETEC. Para coleta de dados foi aplicado aos egressos um questionário online, por meio do Google Forms, com perguntas estruturadas relacionadas ao processo formativo e a repercussão do curso de eventos na trajetória profissional dos estudantes, e, posteriormente, realizamos uma análise dos dados não probabilística de uma pesquisa exploratória. Com base nos resultados deste estudo de egressos foi desenvolvido um produto educacional, no formato de um relatório técnico da pesquisa (ebook), intitulado “Conhecendo para Melhorar: o caso do curso Técnico em Eventos da FAETEC”. O produto educacional foi aplicado/apresentado aos profissionais do curso por meio de uma roda de conversa virtual, e, os dados coletados foram analisados por meio do método da análise de conteúdo (Bardin, 2011). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS MESQUITA | pt_BR |
| dc.subject | Educação Profissional e Tecnológica. | pt_BR |
| dc.subject | Estudo de Egressos. | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Médio Integrado. | pt_BR |
| dc.subject | Formação Humana Integral. | pt_BR |
| dc.subject | FAETEC. | pt_BR |
| dc.subject | Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS | pt_BR |
| dc.title | Perfil de egressos do curso Técnico em Eventos (FAETEC): processo formativo e repercussão na trajetória profissional, pela ótica da formação humana integral. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Wellington Cardoso | |
| dc.type | dissertação | pt_BR |
