dc.contributor.advisor | Souza, Beatriz Cantanhede Carrapatoso | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T15:43:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T15:43:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Ana Karolina Castilho Braga. Influência da via de parto no desenvolvimento motor: uma revisão integrativa da literatura. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) Instituto Federal do Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/808 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho trata-se de uma revisão integrativa que buscou investigar se a via de parto pode influenciar no desenvolvimento motor da população pediátrica. A busca dos artigos foi feita nas bases de dados Medline, Cochrane, Scielo, BVS, LILACS e Web of Science, restritas ao período de 2015 a 2021. A busca foi realizada nos idiomas inglês e português. Os estudos foram selecionados com base no título, na leitura dos textos e foram revisados por pares a partir de abril de 2021. Foram
analisados 9 estudos que corresponderam à temática do trabalho. Os achados revelam que o desenvolvimento das crianças nascidas de parto normal, foram melhores quando comparados com os nascidos de cesárea. Porém houve alguns
achados contraditórios referentes a motricidade fina. Os estímulos familiares e o ambiente parecem ter efeito superior sobre o desenvolvimento do que a via de parto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
dc.subject | Via de parto. Desenvolvimento motor. Cesárea. Parto normal. Parto vaginal | pt_BR |
dc.title | Influência da via de parto no desenvolvimento motor: uma revisão integrativa da literatura. | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Ana Karolina Castilho Braga | |
dc.type | TCC | pt_BR |