Mostrar el registro sencillo del ítem
Alteração do metabolismo lipídico associada à terapia dos anticoncepcionais hormonais: uma revisão bibliográfica.
| dc.contributor.advisor | Collopy Junior, Itallo | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-22T18:15:26Z | |
| dc.date.available | 2024-03-22T18:15:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Jéssica Silva. Alteração do metabolismo lipídico associada à terapia dos anticoncepcionais hormonais: uma revisão bibliográfica. Orientador: Itallo Collopy Junior. 2021. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/710 | |
| dc.description.abstract | Nas usuárias de anticoncepcionais hormonais, que realizam terapia por um período prolongado, têm-se observado alterações no seu metabolismo lipídico. Deste modo, o trabalho tem como objetivo geral reunir informações técnico-científicas, sobre a fisiologia endócrina reprodutiva feminina sob o contexto da terapia com anticoncepcionais hormonais. E tem como objetivo específico reunir evidências que há correlação positiva entre a terapia e risco de dislipidemia, do mesmo modo que compreender os mecanismos realizados pelos anticoncepcionais hormonais, que alteram o metabolismo lipídico e sua associação com o risco de aterosclerose. O método escolhido foi uma revisão bibliográfica utilizando monografias, livros e artigos publicados nos últimos 22 anos referente ao tema determinado. A partir dos dados analisados, verificou-se que o uso de contraceptivo oral combinado tem sido relacionado com alterações no metabolismo lipídico, maior estresse oxidativo e pressão arterial sistêmica, o que poderia sugerir maior oxidação da lipoproteína de baixa densidade colesterol (LDL-colesterol) em mulheres usuárias. A prevalência de dislipidemia entre usuárias de anticoncepcionais hormonais foi de 63,3% . Concluise que o uso crônico de anticoncepcionais hormonais possui correlação moderada e positiva com LDL-colesterol, triglicerídeos totais, proteína C reativa, o que significa que essa população apresenta potencial risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tais como infarto agudo do miocárdio, aterosclerose, acidente vascular cerebral, tromboembolismo venoso. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
| dc.subject | Anticoncepcionais hormonais | pt_BR |
| dc.subject | Dislipidemia | pt_BR |
| dc.subject | Aterosclerose | pt_BR |
| dc.subject | Alta SHBG | pt_BR |
| dc.subject | LDL-c | pt_BR |
| dc.subject | Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS | pt_BR |
| dc.title | Alteração do metabolismo lipídico associada à terapia dos anticoncepcionais hormonais: uma revisão bibliográfica. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Machado, Jéssica Silva | |
| dc.type | TCC | pt_BR |
