Mostrar el registro sencillo del ítem
Avaliação de métodos diagnósticos para sífilis em uma maternidade no Rio de Janeiro
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T19:41:03Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T19:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | CAMPELO, Daniel da Fonseca Costa. Avaliação de métodos diagnósticos para sífilis em uma maternidade no Rio de Janeiro. 42f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1447 | |
| dc.description.abstract | A sífilis é uma enfermidade milenar causada pela bactéria Treponema pallidum, e possui o ser humano como único hospedeiro e reservatório. É uma doença de notificação compulsória, além de ser uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). Existe ainda a transmissão vertical, que acontece da mãe para a criança, e pode gerar sequelas físicas e sensoriais. Além disso, a sífilis pode se manifestar tardiamente. Este estudo teve como objetivo realizar a comparação de dois métodos diagnósticos treponêmicos: TR-sífilis (Teste Rápido para sífilis por imunocromatografia) e TPHA (Teste de Hemaglutinação para Treponema pallidum), em 36 amostras, além de avaliar o índice de transmissão vertical em uma maternidade no município do Rio de Janeiro. Através de análises estatísticas, observou-se que os métodos do TR-Sífilis e o TPHA possui eficiência similar entre si. Observou-se ainda que a transmissão de sífilis de modo vertical aconteceu em 80% das amostras analisadas. O Brasil passou a utilizar mais testes rápidos para sífilis nos últimos anos, pois eles podem ser uma saída segura para a avaliação da paciente para a enfermidade, já que atuam com eficiência similar ao TPHA, que é um teste confirmatório do diagnóstico. Especula-se que as mães tenham adquirido sífilis no final da gestação, pois neste período o índice de transmissão vertical é maior do que quando as mães possuíam sífilis latente/tardia. O estudo mostrou a segurança do TR-Sífilis, e confirmou o potencial do TPHA em ser utilizado como alternativa de método confirmatório. Também, se observou alta prevalência de sífilis por transmissão vertical, o que reforça a importância na realização do pré-natal em gestantes e a necessidade de políticas afirmativas que estimulem e facilitem a população gestante a este serviço, visando minimizar a perpetuação da sífilis. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ | pt_BR |
| dc.subject | Sífilis | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
| dc.subject | Transmissão vertical | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de métodos diagnósticos para sífilis em uma maternidade no Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.contributor.author | Campelo, Daniel da Fonseca Costa | |
| dc.type | TCC | pt_BR |
