Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudo de modelagem molecular das waltherionas ciclizadas isoladas de waltheria indica (malvaceae) como potenciais inibidores da principal protease do sars-cov-2 (novo coronavírus)
| dc.date.accessioned | 2025-05-15T15:55:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-15T15:55:35Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Rafael Mesquita do. Estudo de modelagem molecular das waltherionas ciclizadas isoladas de waltheria indica (malvaceae) como potenciais inibidores da principal protease do sars-cov-2 (novo coronavírus). 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1432 | |
| dc.description.abstract | O recente surto global de uma síndrome respiratória aguda agrave (SARS, do inglês “Severe Acute Respiratory Syndrome”), uma infecção respiratória viral causada por um coronavírus emergente, o SARS-CoV-2, motivou a comunidade científica a investigar o potencial terapêutico de fármacos já disponíveis comercialmente e de compostos de origem natural, originalmente empregados para outras finalidades, frente à infecção por este vírus - estratégia conhecida como “reposicionamento de fármacos”. Os compostos de origem natural mostraram-se candidatos particularmente interessantes em virtude de sua abundância na natureza, possibilidade de extração e isolamento, vasto potencial terapêutico descrito na literatura e, em muitos casos, perfis satisfatórios de tolerabilidade e segurança. Diante destas circunstâncias, o presente estudo foi motivado pelos relatos prévios na literatura da atividade anti-HIV das waltherionas, assim como pelos artigos que sugeriam a possibilidade de inibição do SARS-CoV-2 por agentes anti-HIV. Além disso, as waltherionas A e C foram isoladas no laboratório de Bases Químicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) Campus Realengo. Portanto, o presente trabalho teve por finalidade averiguar o potencial farmacodinâmico das waltherionas de cadeia fechada A, B, C e D frente a principal protease do SARS-CoV-2, a Mpro, por meio de estudo de docking molecular. Adicionalmente, investigou-se o potencial farmacocinético destas moléculas via previsões das propriedades ADMET (características de absorção, distribuição, metabolização, eliminação e propriedades toxicológicas) em três plataformas de livre acesso frequentemente utilizadas na literatura – SwissADME, PreADMET e pkCSM. Os resultados sugerem que as waltherionas A, B e C podem ser bons candidatos a fármaco em função de suas propriedades farmacocinéticas e perfil de estrutura-atividade frente a Mpro . | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ | pt_BR |
| dc.subject | waltherionas | pt_BR |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | pt_BR |
| dc.subject | docking molecular | pt_BR |
| dc.subject | inibidores da Mpro | pt_BR |
| dc.subject | estudo in sílico | pt_BR |
| dc.subject | previsão ADMET | pt_BR |
| dc.subject | druglikeness | pt_BR |
| dc.title | Estudo de modelagem molecular das waltherionas ciclizadas isoladas de waltheria indica (malvaceae) como potenciais inibidores da principal protease do sars-cov-2 (novo coronavírus) | pt_BR |
| dc.contributor.author | Nascimento, Rafael Mesquita do | |
| dc.type | TCC | pt_BR |
