Geoprocessamento aplicado na educação ambiental: uma proposta para o município de Cabo Frio - RJ.
| dc.contributor.advisor | Aguiar, David Barreto de | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Márcio Zago | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-01T20:08:13Z | |
| dc.date.available | 2024-04-01T20:08:13Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A utilização de ferramentas relacionadas ao geoprocessamento auxilia na interpretação e no reconhecimento geográfico, de maneira que tais informações desenvolvem pensamento crítico consciente e participativo dentro da sala de aula, despertando o interesse por disciplinas como História, Geografia e Ciências Ambientais. A literatura científica relata que a aplicação do geoprocessamento em sala de aula estimula a aprendizagem. Com isso, o presente trabalho tem por objetivo demonstrar a importância do geoprocessamento como recurso didático para o ensino da Educação Ambiental e outras disciplinas com base no território do Município de Cabo Frio/RJ. O trabalho foi realizado utilizando o Google Earth para estudar e interpretar as Áreas de Especial Interesse Ambiental do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Município de Cabo Frio. Os resultados demonstram que, ao utilizar o software de geoprocessamento, é possível explorar conceitos aplicados em sala de aula, promovendo a discussão em atividades interdisciplinares. Conclui-se que o geoprocessamento permite a interação dos aspectos do ambiente natural com o tecnológico, promovendo uma aprendizagem que vai além da leitura de mapas e análise de dados geográficos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Márcio Zago. Geoprocessamento aplicado na educação ambiental: uma proposta para o município de Cabo Frio - RJ. 37 fl. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Arraial do Cabo, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/723 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | pt_BR |
| dc.subject | Geografia | pt_BR |
| dc.subject | Processamento de dados | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.title | Geoprocessamento aplicado na educação ambiental: uma proposta para o município de Cabo Frio - RJ. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_FINAL_MÁRCIO_ZAGO_BARBOSA.pdf
- Tamanho:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
