Padronização da indução de senescência celular por peróxido de hidrogênio em fibroblastos murinos da linhagem l929
| dc.contributor.author | Santos, Soraya de Oliveira da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T15:01:56Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T15:01:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A senescência celular é um fenômeno natural associado ao envelhecimento, podendo ser induzida pelo encurtamento dos telômeros (senescência replicativa), após múltiplas divisões celulares ou por diferentes formas de estresse (senescência prematura), como a exposição a espécies reativas de oxigênio (ERO), radiação ultravioleta (UV), quimioterapia, entre outros. O estado senescente é caracterizado pela parada do ciclo celular, expansão do tamanho celular e aumento da atividade da enzima β-galactosidase, além de uma elevada secreção de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias como a interleucina (IL)-6, o ligante de quimiocina 2 (CCL2, do inglês, chemokine (C-C motif) ligand 2 ) e o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF, do inglês vascular endothelial growth factor). O acúmulo de células senescentes nos tecidos contribui para o estabelecimento de uma inflamação crônica “estéril” (inflammaging), associada ao envelhecimento, que manifesta-se devido à secreção ininterrupta de mediadores pró-inflamatórios, metaloproteinases e outras moléculas sinalizadoras que, coletivamente, são denominadas fenótipo secretor associado à senescência (SASP, do inglês Senescence-associated secretory phenotype) e induzem senescência em células vizinhas. A manutenção deste estado inflamatório de forma prolongada pode contribuir para o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas como a artrite reumatóide, a doença de Alzheimer e o câncer. O melhor entendimento de mecanismos envolvidos no processo de senescência celular é de fundamental importância para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas que possam mitigar ou eliminar o estabelecimento destas doenças. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi padronizar e estabelecer uma técnica para a determinação de senescência celular prematura induzida por peróxido de hidrogênio em células de linhagem de fibroblastos murinos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Soraya de Oliveira da Silva. Padronização da indução de senescência celular por peróxido de hidrogênio em fibroblastos murinos da linhagem l929: 41f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1464 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ | pt_BR |
| dc.subject | Senescência Celular | pt_BR |
| dc.subject | Inflammaging | pt_BR |
| dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
| dc.subject | Doenças | pt_BR |
| dc.title | Padronização da indução de senescência celular por peróxido de hidrogênio em fibroblastos murinos da linhagem l929 | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Soraya de Oliveira da Silva Santos.pdf
- Tamanho:
- 679.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Soraya de Oliveira da Silva Santos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
