Influência da prática de atividade física no bem-estar psicológico dos alunos do IFRJ, campus Realengo, durante a pandemia de COVID-19.
| dc.contributor.advisor | Favre, André da Silva | |
| dc.contributor.author | Santos, Larissa Amaral | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T13:29:42Z | |
| dc.date.available | 2024-09-11T13:29:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A pandemia de COVID-19 foi um período de grande incerteza e mudanças repentinas no cotidiano, provocando altos níveis de estresse. Esse cenário afetou os estudantes de ensino superior, provocando impactos na saúde mental e bem-estar desses indivíduos. Para a Psicologia Positiva, fatores protetivos, como a autoestima e a baixa intolerância à incerteza, são importantes para lidar com um atual mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. O objetivo do presente estudo foi avaliar a relação da prática de exercício físico com a autoestima, intolerância à incerteza e desesperança de alunos do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Realengo, durante a pandemia de COVID-19. Através da plataforma “Google Forms”, 200 alunos matriculados na graduação responderam a um questionário sociodemográfico sobre hábitos de vida e às escalas de: Autoestima de Rosenberg, Intolerância à Incerteza, dividida em dois fatores (ansiedade inibitória e prospectiva em relação à incerteza) e Desesperança. Os dados obtidos se referem ao período de março de 2020 a setembro de 2021 vivenciados pelos alunos. A comparação entre as médias das escalas de bem-estar psicológico com a prática de atividade física antes da pandemia apontou que os indivíduos ativos fisicamente apresentaram maiores níveis de autoestima e menor desesperança e intolerância à incerteza. Porém, apenas esta última foi estatisticamente significativa. A idade dos participantes também apresentou correlação estatisticamente significativa e positiva com autoestima e negativa com a intolerância à incerteza. Ao comparar-se idade e atividade física, observou-se que a média de idade dos alunos que praticavam atividade física antes da pandemia era estatística e significativamente maior do que a média dos que não eram fisicamente ativos. Sobre a quantidade de exercício físico durante a pandemia e as escalas de bem-estar psicológico, não houve diferença significativa entre os grupos. Foi possível concluir, para esta amostra que tanto a prática de atividade física prévia ao início da pandemia, quanto o maior valor de idade dos estudantes foram fatores protetivos que influenciaram a intolerância à incerteza dos alunos do IFRJ do campus Realengo, durante o período da pandemia de COVID-19. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Larissa Amaral. Influência da prática de atividade física no bem-estar psicológico dos alunos do IFRJ, campus Realengo, durante a pandemia de COVID-19. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1085 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.subject | Autoestima | pt_BR |
| dc.subject | Intolerância à incerteza | pt_BR |
| dc.subject | Atividade física | pt_BR |
| dc.title | Influência da prática de atividade física no bem-estar psicológico dos alunos do IFRJ, campus Realengo, durante a pandemia de COVID-19. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LARISSA AMARAL SANTOS.pdf
- Tamanho:
- 1020.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Larissa Amaral Santos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
