Estudo da seletividade de sistemas de solventes no isolamento de metabólitos especiais do extrato em diclorometano de folhas de siparuna glycycarpa por cromatografia contracorrente
| dc.contributor.author | Ricardo, Nayara Sales | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T14:24:34Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T14:24:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Siparuna glycycarpa, uma planta amazônica, pertence à família Siparunaceae. Espécies de Siparuna são utilizadas na medicina popular brasileira no tratamento e profilaxia de resfriados e dores reumáticas. Estudos recentes mostram atividades antivirais em vários extratos de Siparuna sp., sendo o extrato em diclorometano de folhas de Siparuna glycycarpa (SGD) o mais ativo na inibição da replicação in vitro do vírus influenza A (H1N1)pdm09 despertando o interesse no isolamento de metabólitos secundários desta espécie. Dentre as técnicas analíticas empregadas em processos de isolamento de produtos naturais destaca-se a cromatografia contracorrente (CCC), uma técnica de separação por meio de partição da amostra em um sistema líquido-líquido, sem envolver um suporte sólido. A escolha de sistema de solvente (SS) e do modo de operação do equipamento (eluição isocrática x gradiente, normal ou reversa) são fundamentais para o sucesso da separação por essa técnica, sendo sua escolha a parte mais crítica no desenvolvimento analítico. Assim, a seletividade do sistema de solventes hexano-acetato de etila-metanol-água foi avaliada para o isolamento das substâncias presentes no extrato em diclorometano de folhas de S. glycycarpa por CCC. Outras técnicas cromatográficas também foram utilizadas nas purificações e análise dos compostos isolados tais como a Cromatografia em Camada Delgada (CCDA) e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplado a Espectrofotometria de Massas (CLAE-EM/EM). A identificação estrutural das substâncias isoladas foi feita por ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono (RMN ¹H e ¹³C) uni- e bidimensionais evidenciando sinais característicos de dihidrochalconas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RICARDO, Nayara Sales. Estudo da seletividade de sistemas de solventes no isolamento de metabólitos especiais do extrato em diclorometano de folhas de siparuna glycycarpa por cromatografia contracorrente: 49f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1460 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ | pt_BR |
| dc.subject | Siparunaceae | pt_BR |
| dc.subject | Siparuna glycycarpa | pt_BR |
| dc.subject | Cromatografia contracorrente | pt_BR |
| dc.subject | Seletividade de Solvente | pt_BR |
| dc.subject | Atividades antivirais | pt_BR |
| dc.title | Estudo da seletividade de sistemas de solventes no isolamento de metabólitos especiais do extrato em diclorometano de folhas de siparuna glycycarpa por cromatografia contracorrente | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Nayara Sales Ricardo.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Nayara Sales Ricardo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
