Processo de Desenvolvimento de um protótipo de Prótese Mioelétrica Impresso em 3D de Membros Superiores para o Público Infanto-Juvenil: do pré desenvolvimento ao projeto conceitual
| dc.contributor.advisor | Pinho, Caciana Rocha | |
| dc.contributor.advisor | Ota, Natacha Harumi | |
| dc.contributor.author | Lessa, Clarice Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T14:28:39Z | |
| dc.date.available | 2025-02-20T14:28:39Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A manufatura aditiva ou, popularmente conhecida, impressão 3D, faz parte da quarta revolução industrial, tendo seu conceito chave a inovação, eficiência e customização. Na área da saúde, a prototipagem rápida está sendo demasiadamente explorada, pois novas tecnologias permitem a elaboração de produtos revolucionários e específicos. Na realidade do público infantojuvenil, não se observa uma forte tendência ao uso de próteses, devido a rápida perda do dispositivo devido ao crescimento biológico do corpo do usuário, o que acarreta em trocas constantes e alto custo para ter e manter. Por isso, tem-se como objetivo desenvolver um protótipo de prótese mioelétrica de membros superiores para o público infantojuvenil (7 a 11 anos), funcional, que considere o desenvolvimento biológico do usuário e com a utilização da impressão 3D, visando reduzir custos de produção. A metodologia utilizada para produção desse trabalhado consiste em duas etapas. A primeira trata-se de uma revisão bibliográfica de base visando a compreensão do tema, as problemáticas, contextualizar sobre as possibilidades da manufatura aditiva e alinhar em como isso pode ser utilizado para produção de uma prótese. A segunda etapa consiste na produção do objeto em si, utilizando o Processo de Desenvolvimento de Produto proposto por Rozenfeld, focando-se na macro fase de pré-desenvolvimento e parcialmente na macro fase de desenvolvimento. Os resultados alcançados demonstram a viabilidade do desenvolvimento de uma prótese funcional, mesmo com o desafio persistente na dificuldade em atingir a plena amplitude de movimentos desejados. O trabalho apresenta o projeto em fase de finalização do modelo de desenvolvimento do projeto conceitual, deixando em aberto para trabalhos futuros a resolução de problemas ainda não validados no contexto atual e a realização de estudos mais aprofundados para aprimoramento de futuras versões do protótipo atual. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LESSA, Clarice Gomes. Processo de Desenvolvimento de um protótipo de Prótese Mioelétrica Impresso em 3D de Membros Superiores para o Público Infanto-Juvenil: do pré desenvolvimento ao projeto conceitual. 86 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Terapia Ocupacional), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1323 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
| dc.subject | Prótese mioelétrica | pt_BR |
| dc.subject | Impressão 3D | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia assistiva | pt_BR |
| dc.subject | Amputação. | pt_BR |
| dc.title | Processo de Desenvolvimento de um protótipo de Prótese Mioelétrica Impresso em 3D de Membros Superiores para o Público Infanto-Juvenil: do pré desenvolvimento ao projeto conceitual | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Clarice Gomes Lessa 1.pdf
- Tamanho:
- 441.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Clarice Gomes Lessa
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
