Mensuração da qualidade dos serviços em uma agência de turismo em tempos de pandemia da COVID-19.
| dc.contributor.advisor | Santos, Ana Carla de Souza Gomes dos, orient. | |
| dc.contributor.author | Bernardino, Rômulo Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T15:08:55Z | |
| dc.date.available | 2024-06-13T15:08:55Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | As agências de turismo são muito importantes no ambiente econômico do setor de serviços e contribuem de maneira significativa para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Portanto, o objetivo deste trabalho foi mensurar a qualidade dos serviços prestados por uma agência de turismo em tempos de pandemia da Covid/19. Para tanto, foi utilizado um modelo de mensuração de qualidade de serviço, que pode determinar as expectativas e percepções relevantes dos clientes. Os dados utilizados para a análise foram coletados junto aos clientes por meio de um questionário online adaptado do modelo SERVQUAL. Os resultados revelaram quatro atributos críticos na perspectiva do cliente, a saber: "uso da lei geral de proteção de dados", "preços competitivos", "trabalho em equipe" e "funcionários conhecem a necessidade do cliente". Quanto a Matriz de Expectativa e Percepção, os resultados apontaram que a maior parte dos atributos se encontram no Quadrante IV, que são os atributos caracterizados por um alto desempenho e uma baixa expectativa | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BERNARDINO, Rômulo Carvalho. Mensuração da qualidade dos serviços em uma agência de turismo em tempos de pandemia da COVID-19. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Serviços), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Niterói, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/890 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS NITERÓI | pt_BR |
| dc.subject | Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS | pt_BR |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | |
| dc.subject | Serviços | |
| dc.title | Mensuração da qualidade dos serviços em uma agência de turismo em tempos de pandemia da COVID-19. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Trabalho de Conclusão de Curso Rômulo Carvalho Bernardino.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Rômulo Carvalho Bernardino
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
