A correlação da espiritualidade e das terapias alternativas na percepção de dor em pacientes com dores musculoesqueléticas crônicas.
| dc.contributor.advisor | Nogueira, Leandro Alberto Calazans | |
| dc.contributor.author | Dellatorre, Thaina Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T17:49:08Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T17:49:08Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: O presente estudo tem como objetivo correlacionar o grau de espiritualidade e da crença nas terapias alternativas com a intensidade de dor e a limitação funcional de pacientes com dores musculoesqueléticas crônicas. Métodos: Foi realizado um estudo transversal com 30 pacientes com dor musculoesquelética crônica recrutados na Clínica-Escola do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) Campus Realengo. As atitudes dos pacientes em relação à espiritualidade e às terapias alternativas foram investigadas pelo instrumento Healing Encounters And Attitudes Lists (HEAL), que são compostos por um total de 6 itens cada. Os participantes também preencheram questões sociodemográficas e instrumentos autorreferidos de intensidade de dor e o grau de limitação funcional. Resultados: A amostra com um total de 30 participantes foi majoritariamente composta por mulheres (86,67%), com ensino médio completo e com a presença de comorbidades como: osteoartrose, hipertensão arterial e hipercolesterolemia. Os participantes apresentaram intensidade de dor moderada (média de 5,6). A soma no domínio de terapias alternativas e a soma no domínio espiritualidade com médias altas de 20,4 e 27,8 respectivamente. Conclusão: Não houve correlação estatisticamente significativa entre os domínios do HEAL e os instrumentos autorreferidos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DELLATORRE, Thaina Oliveira. A correlação da espiritualidade e das terapias alternativas na percepção de dor em pacientes com dores musculoesqueléticas crônicas. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1134 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
| dc.subject | Dor crônica | pt_BR |
| dc.subject | Musculoesquelética | pt_BR |
| dc.subject | Espiritualidade | pt_BR |
| dc.subject | HEAL | pt_BR |
| dc.subject | Medicina alternativa e complementar. | pt_BR |
| dc.subject | Dor musculoesquelética crônica | pt_BR |
| dc.title | A correlação da espiritualidade e das terapias alternativas na percepção de dor em pacientes com dores musculoesqueléticas crônicas. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- THAINA OLIVEIRA DELLATORRE.pdf
- Tamanho:
- 527.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Thaina Oliveira Dellatorre
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
