Caderno de Atividades PIBID
| dc.contributor.author | Instituto Federal do Rio de Janeiro | |
| dc.contributor.other | Penco, Vanessa de Souza Nogueira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T17:03:11Z | |
| dc.date.available | 2023-10-09T17:03:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Este Caderno de Atividades Pibid está relacionado ao edital nº 2/2020, por meio do qual, resumidamente, o IFRJ foi contemplado com 72 bolsas de iniciação à docência, 9 bolsas para supervisores (professores das Educação Básica), 3 bolsas para coordenadores de área (professores dos cursos de Licenciatura do IFRJ) e 1 bolsa para coordenação Caderno de Atividades Pibid 10 institucional. O projeto foi estruturado em 3 subprojetos (Química, Física e Matemática) e 3 núcleos (24 bolsistas e 6 não bolsistas) | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Instituto Federal do Rio de Janeiro. Caderno de atividades PIBID. Rio de Janeiro: IFRJ, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-89293-18-7 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/650 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de educação | pt_BR |
| dc.subject | Educação superior | pt_BR |
| dc.title | Caderno de Atividades PIBID | pt_BR |
| dc.type | Caderno de Atividades | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CADERNOS DE ATIVIDADES PIBID.pdf
- Tamanho:
- 4.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Caderno de atividades PIBID
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
