Avaliação da qualidade de uma amostra comercial de gengibre (Zingiber Officinalis), através do isolamento e identificação de metabólitos bioativos majoritários.
| dc.contributor.advisor | Lima, Murilo Marinho de Castro | |
| dc.contributor.author | Queiroz, Caio Soares | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-18T01:00:52Z | |
| dc.date.available | 2024-07-18T01:00:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo traz uma análise da qualidade de uma amostra comercial do gengibre (Zingiber officinalis) com relação à presença de substâncias bioativas, onde foi usado uma amostra simples de gengibre em pó obtida comercialmente. Esta amostra foi submetida à maceração com N-Hexano para extração dos metabólitos majoritários presentes na amostra. O extrato n-hexânico foi submetido a processos sucessivos de purificação através da Cromatografia em Coluna, utilizando-se os solventes hexano, acetato de etila e metanol em ordem crescente de polaridade. As frações obtidas foram analisadas por Cromatografia em Camada Delgada e aquelas que se apresentaram puras foram submetidas a análises por Ressonância Magnética Nuclear de 1H e Espectrometria de Massas, sendo possível assim identificar a presença dos metabólitos 8-gingerol, 10-gingerol, zingerona, paradol e a mistura dos fitoesteróis Beta-sitosterol e Estigmasterol. As substâncias isoladas, com exceção dos fitoesteróis, apresentam significantes atividades biológicas, tendo como principal a inibição da enzima Catepsina K, relacionado ao tratamento de doenças como artrite e artrose, algumas dessas substâncias também auxiliam no controle de peso e possuem efeitos antioxidantes, além de tratar de doenças antiinflamatórias e alguns tipos de tumores também, levando a conclusão que a nossa amostra comercial encontrada de forma simples para venda e consumo, possui uma qualidade muito interessante se usada de forma correta para o tratamento de várias doenças relevantes na sociedade. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | QUEIROZ, Caio Soares. Avaliação da qualidade de uma amostra comercial de gengibre (Zingiber Officinalis), através do isolamento e identificação de metabólitos bioativos majoritários. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/903 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
| dc.subject | Zingiber officinalis | pt_BR |
| dc.subject | Captesina K | pt_BR |
| dc.subject | Gengibre | pt_BR |
| dc.subject | Tratamentos naturais e Bioatividade | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da qualidade de uma amostra comercial de gengibre (Zingiber Officinalis), através do isolamento e identificação de metabólitos bioativos majoritários. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CAIO SOARES QUEIROZ.pdf
- Tamanho:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Caio Soares Queiroz
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
