Padrões de irradiação provocam contração muscular detectável por eletromiografia de superfície ? Uma revisão de literatura.
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Laura Alice Santos de | |
| dc.contributor.author | Santos, Mylena do Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-22T17:54:26Z | |
| dc.date.available | 2024-08-22T17:54:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) é uma filosofia descrita na década de 40, que, dentre outras coisas, utiliza padrões de movimento em diagonal e espiral com o objetivo de facilitação, fortalecimento, ganho de controle e de coordenação. O objetivo do estudo foi analisar se a irradiação muscular da FNP provoca contração muscular detectável por eletromiografia (EMG). Para isso, foi realizada uma busca nas produções científicas nas bases de dados CENTRAL/Cochrane Library, Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PubMED e Brasil Scientific Electronic Library Online (SciELO) nos últimos 40 anos. O tipo de perfil de população do estudo, assim como, ter o conhecimento prévio ou recebê-lo antes da intervenção, parece não fazer diferença na produção de contração muscular durante as técnicas de irradiação. Entretanto, a intensidade da contração, a direção da diagonal, o sexo, a posição do membro parecem exercer influência sobre o resultado da aplicação das técnicas. Os resultados dos estudos demonstram que a aplicação de irradiação de membro superior, membro inferior e tronco tem potencial de gerar contração nos músculos alvos. Entretanto, artigos com melhor qualidade metodológica, padronização dos protocolos de intervenção, e população de estudo, tornam a busca difusa e desafiadora para obter-se resultados conclusivos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Mylena do Nascimento. Padrões de irradiação provocam contração muscular detectável por eletromiografia de superfície ? Uma revisão de literatura.19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/987 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
| dc.subject | Eletromiografia | pt_BR |
| dc.subject | Irradiação | pt_BR |
| dc.subject | Facilitação neuromuscular proprioceptiva | pt_BR |
| dc.title | Padrões de irradiação provocam contração muscular detectável por eletromiografia de superfície ? Uma revisão de literatura. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MYLENA DO NASCIMENTO SANTOS.pdf
- Tamanho:
- 358.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Mylena do Nascimento Santos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
