Análise quali-quantitativa de resíduos sólidos e rejeitos no litoral de Cabo Frio, Rio de janeiro, Brasil
| dc.contributor.advisor | Silva, Ana Paula da | |
| dc.contributor.advisor | Bittar, Vanessa Trindade | |
| dc.contributor.author | Couto, Wallace Costa | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-14T20:30:31Z | |
| dc.date.available | 2024-08-14T20:30:31Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | A disposição final dos resíduos sólidos e rejeitos em ambientes costeiros tem causado diversos problemas ambientais, econômicos e sociais. Considerando este contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar quali-quantitativamente os resíduos em compartimentos diferentes das praias a fim de propor ações para uma melhor gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em ambientes costeiros. Utilizamos a Ciência Cidadã (Citizen Science) na fase de coleta de dados, que consiste na participação voluntária de diversos atores sociais com o intuito de contribuir na pesquisa. As etapas subsequentes, de triagem e classificação, foram realizadas pelos pesquisadores em laboratório. Os resultados encontrados apontam semelhanças com trabalhos de diversos autores, sendo os itens da categoria plástico os mais abundantes, apresentando um percentual de 69% de todo material analisado. Outro tipo de resíduo que, recentemente, vem sendo destacado por diversos autores, é a bituca de cigarro com um percentual de 9%. Na faixa de areia da praia, os itens compostos por plástico representaram um percentual de 48%, na trilha 53%, os flutuantes 45% e subaquáticos 94%. Tais resultados sugerem a necessidade de ações que contribuam na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos e rejeitos para uma melhor qualidade dos ambientes costeiros. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COUTO, Wallace Costa. Análise quali-quantitativa de resíduos sólidos e rejeitos no litoral de Cabo Frio, Rio de janeiro, Brasil. 63 fls. Trabalho de conclusão de curso. (Especialização em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Arraial do Cabo, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/961 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | pt_BR |
| dc.subject | Resíduo sólido- Cabo Frio (RJ) | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento costeiro –Cabo Frio (RJ) | pt_BR |
| dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.title | Análise quali-quantitativa de resíduos sólidos e rejeitos no litoral de Cabo Frio, Rio de janeiro, Brasil | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- WALLACE COSTA COUTO - TCC Final - IFRJ-CAC-CAAC.pdf
- Tamanho:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
