Distribuição temporal da concentração de microplásticos na região marítima do Brasil.
| dc.contributor.advisor | Bittar, Vanessa Trindade | |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Jéssica de Macêdo | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-05T18:06:59Z | |
| dc.date.available | 2024-01-05T18:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa investiga a presença, a concentração de microplásticos e sua variabilidade temporal na região costeira do Brasil. O trabalho foi dividido em dois segmentos, o primeiro é o levantamento do contexto histórico sobre resíduos sólidos no Brasil e no mundo. O segundo é a análise de dados referente a presença de microplásticos na região marítima do território brasileiro, adquiridos através da base de dados do satélite Cyclone Global Navigation Satellite System (CYGNSS) da National Administration Space Agency (NASA), que foram trabalhados através de georreferenciamento, gerando mapas de distribuição das concentrações mensais de microplásticos entre abril/2015 e setembro/2018. Esse trabalho tem como perspectiva mapear a presença e concentração de microplásticos na superfície da região marítima do Brasil, registrar períodos de movimentação entre a região costeira e o mar aberto no período estudado. A partir daí, investigar quais períodos são os de maiores concentrações costeiras, inferir possíveis fatores que podem contribuir para as maiores concentrações costeiras e sinalizar a importância de programas de monitoramento e gestão de resíduos sólidos contínuos nesses ambientes. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FIQUEIREDO, Jéssica de Macêdo. Distribuição temporal da concentração de microplásticos na região marítima do Brasil. 47 fl. Trabalho de conclusão de curso (Especialização em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Arraial do Cabo, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/686 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | pt_BR |
| dc.subject | Gestão integrada de resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Poluição Marinha | pt_BR |
| dc.subject | Poluentes - Costa (Brasil) | pt_BR |
| dc.title | Distribuição temporal da concentração de microplásticos na região marítima do Brasil. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC Versão final - Jéssica de Macêdo Figueiredo.pdf
- Tamanho:
- 3.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
