Perfil de consumo de glicocorticoides sistêmicos injetáveis em Hospital de alta complexidade no contexto da pandemia COVID-19
| dc.contributor.advisor | Matta, Samara Ramalho | |
| dc.contributor.advisor | Tavares, Cristiano Vieira | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Lucas Felix de | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-28T16:07:53Z | |
| dc.date.available | 2024-03-28T16:07:53Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A pandemia causada pela COVID-19 causou uma percepção do aumento do consumo de diversos medicamentos, incluindo glicocorticoides. A discussão sobre benefícios e riscos da terapia com corticosteroides em pneumonia e síndromes respiratórias é controversa e anterior à pandemia de COVID-19. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os registros de glicocorticoides sistêmicos injetáveis padronizados dispensados na farmácia do hospital em estudo, a fim de estimar um perfil histórico de consumo. Foi observado o efeito da pandemia na utilização dos medicamentos investigados. Foi realizado um estudo transversal retrospectivo entre 2018 e 2021, utilizando dados de prontuários eletrônicos de medicamentos dispensados disponíveis na demonstração de prestação de contas da Subdivisão de Farmácia Hospitalar. Em geral, houve aumento no consumo de glicocorticoides injetáveis durante o período de pandemia, a Hidrocortisona 100mg coincidiu com seu pico de consumo no período com maior incidência de casos de COVID-19 no Brasil. Portanto, o COVID-19 supostamente contribuiu para o aumento do consumo de glicocorticoides no Hospita | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Lucas Félix de. Perfil de consumo de glicocorticoides sistêmicos injetáveis em Hospital de alta complexidade no contexto da pandemia COVID-19. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/720 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
| dc.subject | Glicocorticoides | pt_BR |
| dc.subject | Dexametasona | pt_BR |
| dc.subject | Hidrocortisona | pt_BR |
| dc.subject | Metilprednisolona | pt_BR |
| dc.title | Perfil de consumo de glicocorticoides sistêmicos injetáveis em Hospital de alta complexidade no contexto da pandemia COVID-19 | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LUCAS FELIX DE OLIVEIRA (2).pdf
- Tamanho:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Lucas Felix de Oliveira
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
