Mudanças na qualidade de vida e nos papéis ocupacionais de mulheres após o câncer de mama.
| dc.contributor.advisor | Assis, Marcia Regina de | |
| dc.contributor.author | Barros, Amanda Santos | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T19:15:28Z | |
| dc.date.available | 2024-05-21T19:15:28Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Introdução: O tratamento do câncer de mama pode apresentar diversas repercussões físicas, funcionais, psicoemocionais, sociais e sexuais na vida das mulheres submetidas à cirurgia da mama e aos tratamentos complementares, como a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. Essas implicações podem comprometer a Qualidade de vida Relacionada à Saúde (QVRS) e afetar o desempenho dos papéis ocupacionais dessas mulheres. Objetivo: Identificar possíveis mudanças nos papéis ocupacionais e na QVRS de mulheres em tratamento do câncer de mama. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, com desenho do estudo observacional de corte transversal, visando identificar as possíveis mudanças na QVRS e nos papéis ocupacionais, através dos instrumentos Functional Assessment of Cancer Therapy - Breast Cancer (FACT-B) e da Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais. Participaram do estudo o total de 10 mulheres acometidas pelo câncer de mama. Resultados e Discussão: A maioria das participantes que tiverem escores favoráveis na QVRS apresentam longo tempo de cirurgia. No entanto, nenhuma das mulheres alcançou a pontuação total do FACT-B, vale salientar que as condutas de enfrentamento da doença são importantes promotoras de saúde. A maior parte dos papéis ocupacionais foram alterados no tempo presente, e outros papéis se mantiveram ao longo do tempo ou foram considerados mais valorizados após adoecimento. A Terapia Ocupacional tem um papel importante em promover, junto a essas mulheres, condições para realização das atividades cotidianas que foram afetadas e na valorização das remanescentes, a fim de oportunizar estratégias para melhorar a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde e na ressignificação dos papéis ocupacionais. Considerações Finais: Foi possível constatar que existem implicações do tratamento de câncer de mama nos papéis ocupacionais e na qualidade de vida relacionada à saúde. Diante do exposto, os objetivos do presente estudo foram alcançados ao identificar as possíveis mudanças na QVRS e nos papéis ocupacionais. Dessa forma, espera-se que esse estudo seja fomento para novas ações de terapeutas ocupacionais no campo da oncologia, a fim de promover intervenções voltadas às repercussões significativas para mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BARROS, Aline Santos. Mudanças na qualidade de vida e nos papéis ocupacionais de mulheres após o câncer de mama. 72 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Terapia Ocupacional), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/842 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
| dc.subject | Terapia Ocupacional; Câncer de mama; Papéis Ocupacionais; Qualidade de vida. | pt_BR |
| dc.title | Mudanças na qualidade de vida e nos papéis ocupacionais de mulheres após o câncer de mama. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AMANDA SANTOS BARROS.pdf
- Tamanho:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Amanda Santos Barros
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
