Ciência em pingos: o podcast como recurso de divulgação científica
| dc.contributor.advisor | Maia, Eline Deccache | pt_BR |
| dc.contributor.author | Dantas, Luiz Felipe Santoro | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T22:27:40Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-10-03T22:27:40Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Produto educacional da tese: DANTAS, Luiz Felipe Santoro. Ciência em pingos: o podcast como recurso de divulgação científica. Orientação: Eline Deccache Maia. 300 f. Tese (Doutorado Profissional em Ensino de Ciências) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Nilópolis, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DANTAS, Luiz Felipe Santoro. Ciência em pingos: o podcast como recurso de divulgação científica. Nilópolis: IFRJ Campus Nilópolis, 2022. Produto educacional. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1589 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS NILÓPOLIS | pt_BR |
| dc.subject | Divulgação científica | pt_BR |
| dc.subject | Ciência - Estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Podcast - Teses | pt_BR |
| dc.subject | Novas tecnologias de informação e comunicação na educação | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia educacional | pt_BR |
| dc.title | Ciência em pingos: o podcast como recurso de divulgação científica | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luiz Felipe Santoro Dantas - Produtor Educacional 2 - PDFA.pdf
- Tamanho:
- 106.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Luiz Felipe Santoro Dantas - Produto educacional 2
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
