Caracterização da nuvem de recobre a ilha de Cabo Frio em relação às direções do vento
| dc.contributor.advisor | I. Fernandes, Lohengrin Dias de Almeida. | |
| dc.contributor.advisor | Oda, Tânia Ocimoto | |
| dc.contributor.author | Collichio, Fabio Alves Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T19:32:13Z | |
| dc.date.available | 2024-11-18T19:32:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A segurança no mar é imprescindível para o navegante. Desta forma todas as medidas que ajudem a melhorar essa segurança, podem e devem ser lançadas no mercado náutico a fim de minimizar problemas na navegação esportiva ou comercial. O presente trabalho pretendeu averiguar se a nuvem formada acima da “Ilha de Cabo Frio” poderia servir como parâmetro sinótico da região, e quais as causas de cunho meteorológico atuantes na sua formação. A análise destas informações pôde indicar também se sua presença poderia servir como indicativo de segurança para as navegações, pesca e turismo, de importância vital para o município e arredores. A ocorrência, frequência e direção dos ventos predominantes na região, assim como os cálculos do “Nível de Condensação por Levantamento (NCL)”, foram devidamente estudados, podendo estes, caso se correlacionarem, sugerir mais alguma importante interação para a consequente formação da nuvem supracitada. Os dados encontrados após análise detalhada das planilhas de frequência e ocorrência, não sugeriu uma boa correlação para uma amostragem fidedigna das possíveis direções de vento que possam ser formadores da nuvem. Desta forma, este trabalho não valida a hipótese sugerida de que a nuvem acima da ilha possa ser um parâmetro sinótico seguro da região, e sugere que outros estudos envolvendo mais parâmetros, como por exemplo, a velocidade dos devidos ventos em seus quadrantes e a temperatura da água, possam ser analisados para este fim. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | COLLICHIO, Fabio Alves Ferreira. Caracterização da nuvem de recobre a ilha de Cabo Frio em relação às direções do vento. 34fls. Trabalho de conclusão de curso. (Especialização em Ciências Ambientais em Áreas Costeiras) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Arraial do Cabo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1234 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS ARRAIAL DO CABO | pt_BR |
| dc.subject | Nuvens | pt_BR |
| dc.subject | Nuvens – Cabo Frio (RJ) | pt_BR |
| dc.title | Caracterização da nuvem de recobre a ilha de Cabo Frio em relação às direções do vento | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Final_Fabio Collichio.pdf
- Tamanho:
- 2.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
