Caracterização de partículas cristalinas de efavirenz
| dc.contributor.advisor | Patrício, Beatriz Ferreira de Carvalho | |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Ana Ferreira | |
| dc.contributor.author | Pereira, Leonardo da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-28T15:46:24Z | |
| dc.date.available | 2024-03-28T15:46:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A síndrome da Imunodeficiência adquirida (SIDA) é um dos principais problemas de saúde pública mundial e causou mais de meio milhão de mortes no mundo em 2020. Entre as diversas alternativas de tratamento, o efavirenz (EFV) mostrasse como uma das principais opções. Entretanto, o mesmo é incluído na classe 2 do sistema de classificação biofarmacêutico (SCB), possuindo como etapa limitante de sua absorção a dissolução. Isso implica na baixa biodisponibilidade oral do fármaco, fazendo com que haja uma alta dosagem de EFV por comprimido, trazendo uma característica volumosa a forma farmacêutica. Outra questão importante é o conhecido sabor amargo do fármaco, que fica evidenciado devido a alta concentração do mesmo por comprimido. Assim, uma das formas de contornar esses problemas é através da diminuição do tamanho da partícula, que leva a um aumento da área de superfície do fármaco e, consequentemente, de sua solubilidade de saturação. Para avaliação da qualidade do processamento de diminuição do tamanho de partículas, são necessários o desenvolvimento de métodos e caracterização quanto ao tamanho e suas taxas de dissolução. Assim, o presente estudo tem como objetivo o desenvolvimento e validação de um método robusto de medição de tamanho de partícula por difração à laser e dissolução. Seis amostras e a matéria prima serão avaliadas e utilizadas nos testes: A1 e A2 (amostras de moinho de pérolas) e 400, 401, 402 e 403 (amostras comicronizadas). Para o primeiro teste, foi necessária a escolha de um meio de dispersão líquido adequado, ou seja, que mantivesse as partículas suspensas e com dispersão homogênea, mas sem solubilizadas. Assim, foram testados meios com diferentes concentrações de LSS, Tween 40, Tween 80 e água e foram avaliados quanto a dispersão e solubilidade. O primeiro foi feito através da avaliação visual e transmitância. Foram consideradas boas dispersão aquelas que mantinham as partículas homogeneamente dispersas e suspensas, além de apresentarem transmitância menor que 15%. A avaliação de uma possível solubilização foi feita por UV a 293 nm, 460 nm e 633 nm. Após as avaliações, observou-se que o meio Tween 40 0,01% (p/v) apresentou os melhores resultados. Outra consideração importante é quanto ao método de análise. Foram desenvolvidos 6 possíveis testes e esses foram avaliados quanto a necessidade de agitação da suspensão, taxa de obscurecimento, utilização de ultrassom e preparo da pré-suspensão. O método desenvolvido possui taxa de obscurecimento de 9-10% e é necessário a utilização do ultrassom para quebra das partículas secundárias. O método de dissolução tinha como objetivo avaliar qual das amostras produzidas apresentavam a maior taxa, assim, foram avaliados meios com capacidade discriminativa. Observou-se que o meio LSS 0,25% (p/v) apresentou resultado adequado na diferenciação entre as amostras de moinho e comicronizadas, assim como a diferenciação entre as de moinho. Porém, não foi possível avaliar adequadamente as comicronizadas. Ao ponto que o meio LSS 0,5% (p/v) foi apropriado para as comicronizadas. Portanto, observou-se que as amostras de moinho de pérolas apresentaram melhores resultados de dissolução que as comicronizadas, não diferindo o tamanho, sendo a amostra A1 a melhor entre todas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Leonardo da Costa. Caracterização de partículas cristalinas de efavirenz. 107 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/719 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
| dc.subject | Nanotecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Comicronização Difração a laser | pt_BR |
| dc.subject | Dissolução | pt_BR |
| dc.subject | Efavirnez | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de partículas cristalinas de efavirenz | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LEONARDO DA COSTA PEREIRA (1).pdf
- Tamanho:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Leonardo da Costa Pereira
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
