O uso de modelos didáticos do sistema circulatório humano por meio de uma sequência de ensino por investigação : uma proposta para o ensino de biologia em uma turma do 3º ano do ensino médio
| dc.contributor.author | Alves, Fernanda Martins Cordeiro | |
| dc.contributor.author | ||
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T19:31:54Z | |
| dc.date.available | 2024-04-05T19:31:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa busca apresentar uma contribuição para o ensino de ciências e biologia, utilizando-se da aprendizagem investigativa e da construção de modelos didáticos para o ensino do sistema circulatório humano na educação básica. A motivação deste estudo partiu da necessidade apresentada por alguns estudantes em compreender anatomia e fisiologia desse sistema e construção dos conceitos trabalhados em sala de aula, além da escassez de material adequado nas escolas. O uso de modelos didáticos por meio de uma Sequência de Ensino por Investigação (SEI) apresenta-se como uma proposta para responder a essa necessidade. Oobjetivo deste estudo foi desenvolver uma SEI, produto educacional dessa dissertação, utilizando a construção de modelos didáticos, de forma a fomentar autonomia, reflexão, pensamento crítico, tomada de decisão, proposições e explicações por parte dos estudantes. O trabalho foi desenvolvido com alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública estadual na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A SEI compreendeu um conjunto de sete atividades, em que foram gerados os dados, e analisados considerando as respostas dos alunos nessas atividades, as observações do pesquisador, as interações em sala aula e as produções dos alunos ao longo da sequência desenvolvida. Tivemos como resposta à nossa pergunta de pesquisa a participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento, atuando de forma crítica, reflexiva e autônoma. Por meio das análises, foi possível perceber que as atividades investigativas, propostas na SEI, contribuíram para o ensino do sistema circulatório. Facilitando o entendimento dos conceitos de anatomiae fisiologia desse sistema, diminuindo o nível de abstração, valorizando as ideias e conhecimentos prévios dos alunos, proporcionando o raciocínio crítico por meio de questões desafiadoras, motivando e despertando a criatividade. Neste trabalho,percebemos o potencial dessa abordagem para a superação das dificuldades, de alunos e professores, em aprender e ensinar conceitos científicos relativos ao sistema circulatório. Dessa maneira, entendemos que esta Sequência de Ensino Investigativo pode contribuir para aumentar o repertório de práticas e saberes dos professores. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALVES, Fernanda Martins Cordeiro. O uso de modelos didáticos do sistema circulatório humano por meio de uma sequência de ensino por investigação : uma proposta para o ensino de biologia em uma turma do 3º ano do ensino médio .2023. 105 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus Nilópolis, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrj.edu.br/xmlui/handle/20.500.12083/734 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS NILÓPOLIS | pt_BR |
| dc.subject | Modelo didático | pt_BR |
| dc.subject | Sistema circulatório | pt_BR |
| dc.subject | Sequência de ensino por investigação | pt_BR |
| dc.title | O uso de modelos didáticos do sistema circulatório humano por meio de uma sequência de ensino por investigação : uma proposta para o ensino de biologia em uma turma do 3º ano do ensino médio | pt_BR |
| dc.type | dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fernanda Martins Cordeiro Alves pdfA.pdf
- Tamanho:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Fernanda Martins Cordeiro Alves - Dissertação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
