Caracterização físico-química de medicamentos de referência para o tratamento da tuberculose usando espectroscopia de infravermelho com transformada de fouries (ftir) e análise térmica (tg/dtg e dsc).
| dc.contributor.author | Brum, Nicolle Fernanda Dias | |
| dc.contributor.author | Mussi, Thais de Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T14:39:53Z | |
| dc.date.available | 2025-05-16T14:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A tuberculose, um problema de saúde pública global, é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. O tratamento para tuberculose sem complicações leva, no mínimo, seis meses e, na maior parte dos casos, o tratamento é feito com dois antibióticos de primeira linha: rifampicina e isoniazida. Nos casos de tuberculose ativa, o número de bactérias é muito elevado e, por isso, o sistema imunológico não é capaz de combater a infecção sozinho, sendo necessário utilizar uma combinação de vários antibióticos por mais de seis meses. Os remédios mais utilizados são: isoniazida; rifampicina; etambutol e pirazinamida. O objetivo deste trabalho consiste na caracterização físico-química por FTIR (Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier), TG (Termogravimetria) / DTG (Derivada Termogravimétrica) e DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) dos antibióticos mais usados que são a rifampicina, isoniazida e etambutbol que são produzidos pela Farmanguinhos/FIOCRUZ/Brasil. As técnicas de FTIR, TG e DSC são ferramentas promissoras no controle de qualidade de princípios ativos na formulação de medicamentos para a indústria farmacêutica. Além disso, com os resultados observados, maiores cuidados devem ser tomados na formulação da rifampicina com excipientes, visto que tal fármaco possui polimorfismo, enquanto os demais utilizados não apresentaram tal fenômeno. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BRUM, Nicolle Fernanda Dias; MUSSI, Thais de Carvalho. Caracterização físico-química de medicamentos de referência para o tratamento da tuberculose usando espectroscopia de infravermelho com transformada de fouries (ftir) e análise térmica (tg/dtg e dsc): 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1461 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ | pt_BR |
| dc.subject | Mycobacterium tuberculosis | pt_BR |
| dc.subject | Rifampicina | pt_BR |
| dc.subject | Isoniazida | pt_BR |
| dc.subject | Etambutol | pt_BR |
| dc.subject | Termogravimetria | pt_BR |
| dc.subject | Calorimetria Exploratória Diferencial | pt_BR |
| dc.subject | Refletância Total Atenuada | pt_BR |
| dc.title | Caracterização físico-química de medicamentos de referência para o tratamento da tuberculose usando espectroscopia de infravermelho com transformada de fouries (ftir) e análise térmica (tg/dtg e dsc). | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Nicolle Fernanda Dias Brum e Thais de Carvalho Mussi.pdf
- Tamanho:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Nicolle Fernanda Dias Brum e Thais de Carvalho Mussi
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
