Avaliação da imobilização de bactérias lácticas em bagaço de malte.
| dc.contributor.author | Pereira, Ana Carolina de Souza | |
| dc.contributor.author | Mathias, Thiago Rocha dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T17:22:35Z | |
| dc.date.available | 2023-10-11T17:22:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description.abstract | A indústria cervejeira gera cerca de 45 milhões de toneladas de resíduos cervejeiros sólidos anualmente. O aproveitamento desses resíduos é necessário para que não ocorra um grande impacto ambiental, uma vez que sua rica composição em matéria orgânica dificulta sua disposição final. O bagaço de malte é o resíduo gerado em maior quantidade e seu principal destino é a formulação para ração animal. Entretanto, novos usos biotecnológicos desses resíduos vêm ganhando espaço no meio científico, servindo como base para obtenção de diferentes bioprodutos de interesse. A utilização do bagaço de malte é vantajosa pois é um material com baixo valor agregado, além de ter um alto valor nutricional e ser um material com grande resistência. O presente trabalho teve como objetivo a utilização do bagaço de malte como suporte para imobilização celular de bactérias lácticas para obtenção de ácido láctico por fermentação, um bioproduto de importância no mercado mundial. Foi avaliada a imobilização destas células em bagaço de malte pré-tratado (com NaOH) e não tratado. Posteriormente, foi avaliada a fermentação láctica em meio sintético com células imobilizadas e células livres, para comparação. Os resultados de imobilização obtidos indicaram necessidade de melhor exploração das condições de pré-tratamento do bagaço para imobilização, com potencial de melhor imobilização. Já os resultados da fermentação láctica indicaram maiores índices de acidez (expressa em ácido láctico) para o cultivo com células imobilizadas evidenciando vantagens no uso da técnica de imobilização. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Ana Carolina de Souza. Avaliação da imobilização de bactérias lácticas em bagaço de malte. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/653 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS RIO DE JANEIRO | pt_BR |
| dc.subject | Imobilização celular | pt_BR |
| dc.subject | Bagaço de Malte | pt_BR |
| dc.subject | Fermentação láctica | pt_BR |
| dc.subject | Aproveitamento de resíduos | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da imobilização de bactérias lácticas em bagaço de malte. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ana Carolina de Souza Pereira.pdf
- Tamanho:
- 4.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
