Fatores associados ao atraso para início da terapia adjuvante no câncer de mama não metastático e impacto no prognóstico em uma coorte de mulheres brasileiras.
| dc.contributor.advisor | Thuler, Luiz Claudio Santos | |
| dc.contributor.advisor | Almeida, Ricardo Gaudio de | |
| dc.contributor.author | Veiga, Maria Alice Costa | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T14:20:44Z | |
| dc.date.available | 2024-09-12T14:20:44Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | O intervalo ideal de tempo entre a cirurgia e o primeiro tratamento adjuvante no câncer de mama ainda não está bem estabelecido na literatura científica. Objetivou- se identificar fatores associados ao atraso para o início da terapia adjuvante e o impacto no prognóstico de pacientes com câncer de mama não metastático. Esse trabalho é um estudo de coorte prospectiva em mulheres com câncer de mama e tratadas em um centro público de oncologia. Foi considerado como atraso o intervalo de tempo ≥ 60 dias entre a data da cirurgia e a data de início do 1° tratamento adjuvante. Os fatores associados ao atraso foram avaliados por meio de regressão logística e o impacto no prognóstico por meio de regressão de Cox. Nas 401 mulheres, o intervalo de tempo mediano entre a cirurgia e o 1° tratamento adjuvante foi de 57,0 dias (37,0 –93,0). Os fatores independentes associados ao atraso foram não ter superexpressão da proteína HER-2, não ter sido submetida a quimioterapia neoadjuvante e ter como primeiro tratamento adjuvante quimioterapia ou outras modalidades terapêuticas, que não a hormonioterapia e quimioterapia. O atraso não impactou no risco de recidiva e metástase à distância e no risco de óbito. Os fatores associados ao risco de recidiva e metástase a distância foram estadiamento clínico ≥2B, ter sido submetida a quimioterapia neoadjuvante, mulheres com subtipo molecular luminal B e triplo negativo e presença de filhos. Já os fatores associados ao óbito foram tumores subtipo molecular triplo negativo e quimioterapia neoadjuvante. O atraso para início do tratamento adjuvante não impactou na no prognóstico de pacientes com câncer de mama não metastático. No entanto, fatores clínicos e relacionados ao tratamento foram associados ao atraso, no risco de recidiva e metástase à distância e no risco de óbito. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | VEIGA, Maria Alice Costa. Fatores associados ao atraso para início da terapia adjuvante no câncer de mama não metastático e impacto no prognóstico em uma coorte de mulheres brasileiras. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/1092 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias mamárias | pt_BR |
| dc.subject | Mastectomia | pt_BR |
| dc.subject | Tempo para tratamento | pt_BR |
| dc.subject | Terapia medicamentosa adjuvante | pt_BR |
| dc.subject | Prognóstico | pt_BR |
| dc.title | Fatores associados ao atraso para início da terapia adjuvante no câncer de mama não metastático e impacto no prognóstico em uma coorte de mulheres brasileiras. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARIA ALICE COSTA VEIGA.pdf
- Tamanho:
- 268.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Maria Alice Costa Veiga
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
