Avaliação da qualidade dos produtos de exportação, atum e meca, no município de Santos-SP.
| dc.contributor.author | Rodrigues, Yoly Gerpe | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:48:11Z | |
| dc.date.available | 2025-03-26T19:48:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A qualidade do pescado pode ser avaliada por análises sensoriais, químicas e microbiológicas, sendo a análise sensorial a mais importante para determinar o frescor do peixe O objetivo deste estudo foi avaliar os fatores que influenciam na qualidade e frescor da meca e do atum, assim como seus indícios de deterioração, para desenvolver um protocolo de análise sensorial utilizando o método do índice de qualidade (MIQ). Por ser um método específico foi necessário analisar as características de cada espécie. No período entre outubro de 2021 e outubro de 2022, foram analisadas 14.512 peças de meca e 1.534 peças de atum recebidas e comercializadas frescas por um entreposto de pescado, localizado no município de Santos-SP. O escore do MIQ desenvolvido para a meca varia de 0 a 24, e para o atum, de 0 a 34, onde valores próximos a zero indicam a melhor qualidade e frescor do pescado. Com a aplicação deste MIQ a meca e o atum foram classificados em quatro faixas de qualidade, possibilitando agregar valor de acordo com a classificação do pescado. Novos estudos físico-químicos e microbiológicos podem ser realizados em paralelo ao uso deste MIQ para certificar o resultado obtido. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrj.edu.br/xmlui/handle/20.500.12083/1375 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.subject | Pescados - Análise sensorial | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Peixe | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da qualidade dos produtos de exportação, atum e meca, no município de Santos-SP. | pt_BR |
| dc.type | dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AVALIAÇAO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS DE EXPORTACAO ATUM E MECA NO MUNICIPIO DE SANTOS SP YOLY_GERPE versao final com ficha cartalografica.pdf
- Tamanho:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação do Yoly Gerpe Rodrigues
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
