Perfil e demandas dos terapeutas ocupacionais que atuam na Atenção Primária à Saúde no município do Rio de Janeiro.
| dc.contributor.advisor | Souza, Naila Pereira de | |
| dc.contributor.advisor | Poltronieri, Bruno Costa | |
| dc.contributor.author | Lima, Vanessa Virginia Garcia de | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-29T17:38:25Z | |
| dc.date.available | 2024-07-29T17:38:25Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | O Programa Saúde da Família surge em 1990 e em 1998 adaptou-se para Estratégia da Saúde da Família. Em 2008 foi publicada a portaria que estabelece os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, para contribuir com a inserção da ESF, que no município do Rio de Janeiro é o modelo atual de gestão. O aumento de terapeutas ocupacionais neste nível de atenção, se deu através da criação do NASF. Sua formação prática generalista e iminência com distintos campos de atuação através de seu arcabouço teórico/prático de trabalho interdisciplinar são pontos que colaboram para sua atuação nesse campo. Diante disso o objetivo geral desse trabalho é analisar a atuação do Terapeuta Ocupacional na APS no município do Rio de Janeiro, e os objetivos específicos são mapear e traçar o perfil desses terapeutas ocupacionais e verificar as principais demandas recebidas no cotidiano do trabalho. Esse estudo é parte do projeto de pesquisa “Atuação da Terapia Ocupacional na atenção primária à saúde: o caso do município do Rio de Janeiro”. Na pesquisa foi realizada etapas de coleta dos dados no período de 2018 a 2019. Os resultados apontam uma predominância feminina, com formação em Instituições de Ensino Superior Privadas, a maioria teve o primeiro contato com APS na graduação. A atuação na APS é caracterizada principalmente por atenção aos usuários, famílias e comunidades, sendo em sua maioria demandas de atendimento aos usuários, com questões relacionadas à Saúde Mental. De modo geral, esse trabalho apresenta uma breve contextualização sobre APS com enfoque nas características do município em questão e a atuação do terapeuta ocupacional nesse nível de atenção. Diante disso, esse trabalho fundamenta a defesa radical de consolidação do SUS e da APS, além de constatar uma escassez de referências sobre o trabalho desempenhado por terapeutas ocupacionais na APS, o que pode dificultar a identificação do terapeuta ocupacional nesse nível de atenção à saúde. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LIMA, Vanessa Virginia Garcia de. Perfil e demandas dos terapeutas ocupacionais que atuam na Atenção Primária à Saúde no município do Rio de Janeiro. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Terapia Ocupacional), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/928 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde. | pt_BR |
| dc.subject | Terapia Ocupacional. | pt_BR |
| dc.subject | Saúde Coletiva. | pt_BR |
| dc.title | Perfil e demandas dos terapeutas ocupacionais que atuam na Atenção Primária à Saúde no município do Rio de Janeiro. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VANESSA VIRGINIA GARCIA DE LIMA.pdf
- Tamanho:
- 603.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Vanessa Virginia Garcia de Lima
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
