Aplicação de screening virtual para a descoberta de potenciais ligantes para o receptor P2X7.
| dc.contributor.advisor | Gomes, Anne Caroline Cândido | |
| dc.contributor.author | Moraes, Thais Alves de | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-16T17:25:09Z | |
| dc.date.available | 2024-05-16T17:25:09Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O receptor P2X7 é um receptor purinérgico ativado por ATP extracelular e que forma um canal iônico cátion seletivo. Além disso, esse receptor promove a abertura de um poro membranar que permite a passagem de moléculas de até 900 Da quando exposto prolongadamente a altas concentrações de ATP. O receptor P2X7 é amplamente expresso em humanos, principalmente, em células do sistema imune e do sistema nervoso central, onde atua na sinalização que favorece o desenvolvimento de doenças inflamatórias e neurodegenerativas, respectivamente. Apesar de terem sido desenvolvidos diversos antagonistas para esse receptor, nenhum deles é aprovado para uso clínico, o que estimula a busca por novas moléculas com essa atividade. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi identificar potenciais ligantes do receptor P2X7 através da realização de screening virtual. Ao todo, foram testadas cerca de 4.000 moléculas do banco de dados africano através da técnica de docking molecular, cujos scores variaram de -9,348 a -5,622 kcal/mol. Em seguida, elaboramos um ranking com as 100 moléculas que apresentaram os menores valores de score, as quais foram avaliadas quanto ao número de violações acerca da regra de 5 de Lipinski, ao perfil ADMET e ao espectro de atividades. Com isso, apenas 6 moléculas foram selecionadas para a condução dos testes in vitro. Portanto, os resultados apontam para a descoberta de potenciais ligantes para o receptor P2X7, o que poderá contribuir significativamente para a farmacologia desse receptor. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MORAES, Thais Alves de. Aplicação de screening virtual para a descoberta de potenciais ligantes para o receptor P2X7. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia), Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12083/822 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS REALENGO | pt_BR |
| dc.subject | Purinérgicos; Receptor P2X7; Screening virtual; Docking Molecular. | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de screening virtual para a descoberta de potenciais ligantes para o receptor P2X7. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- THAIS ALVES DE MORAIS - M828a.pdf
- Tamanho:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Thais Alves de Moraes
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
