Desastres socioambientais de ampla magnitude : implicações para o curso de TST : sudeste brasileiro : 2011 a 2021
| dc.contributor.author | Nascimento, Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-03T13:39:48Z | |
| dc.date.available | 2024-04-03T13:39:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Este material instrucional pedagógico foi gerado a partir da tese de doutorado em Ensino de Ciências intitulada “Desastres socioambientais de ampla magnitude no sudeste brasileiro (2011-2021)", defendida em 22 de maio de 2023, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Nilópolis-RJ. O presente recurso didático-pedagógico foi aprovado pela banca avaliadora da defesa da tese. | |
| dc.description.sponsorship | Caro(a) leitor(a), esta obra é parte integrante da pesquisa de doutoramento em Ensino de Ciências intitulada “DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS DE AMPLA MAGNITUDE NO SUDESTE BRASILEIRO (2011a 2021): Educação Ambiental Crítica aplicada no curso Técnico em Segurança do Trabalho”, inserida no Doutorado Profissional em Ensino de Ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), sob a orientação do Professor Doutor Alexandre Maia do Bomfim. Este livro é o Produto Educacional, fruto da pesquisa que tem como objetivo propor sequência didática a partir do estudo dos desastres considerados por nós como socioambientais, que atingiram o sudeste brasileiro nesse recorte de 11 anos, e, que foram causados pela exploração dos recursos naturais do planeta. As sequencias didáticas contidas aqui, foram elaboradas para se trabalhar com a abordagem crítica da Educação Ambiental, tanto no ambiente de aprendizagem físico como no virtual. O foco está nos docentes que desejam e atuam dentro do Curso Técnico em Segurança do Trabalho (TST), ou em áreas afins, sobre múltiplos olhares, formam estudantes para o mundo do trabalho. No entanto, a partir de ajustes adequados, os docentes de outras áreas podem utilizá-lo em outros segmentos sem maiores dificuldades. A intenção das atividades, é contribuir com o docente, a desenvolver o senso crítico durante suas aulas, a partir da Educação Ambiental. Além de fomentar instrumentos para investigação do contexto em que desenrolaram os desastres. De modo que, a prática seja um instrumento que cumpra seu papel de transformação na vida do discente. O livro se encontra dividido em cinco partes. Na primeira, apresentamos o percurso dos desastres e os parâmetros norteadores para as atividades. Os desastres foram escolhidos por serem causados pela ação humana no planeta, sendo assim considerados por nós como desastres socioambientais, além da sua ampla magnitude e consequências devastadoras, como foi o caso das (i) chuvas na Região Serrana de 2011; (ii) o rompimento na barragem do Fundão em Mariana em 2015; (iii) O rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho; e (iv) A pandemia do Coronavírus em 2020. Na segunda parte, apresentamos os recursos para a elaboração das sequências didáticas com o foco tanto ambiente virtual como retornados à sala de aula presencial. Na terceira e quarta parte, apresentamos as sequências didáticas remotas na pandemia e nas atividades presenciais, respectivamente. Na quinta parte, segue o livro de fotos dos desastres recortados pela pesquisa, com reflexões para o leitor(a). São fotos de artigos, livros e canais midiáticos responsáveis pela divulgação das notícias. Esperamos que este material possa contribuir especialmente na prática docente, que possa cooperar no crescimento de diferentes leitores interessados em Educação Profissional e Educação Ambiental, principalmente a que se propõe crítica, e que vá além do pragmatismo. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Patrícia; BOMFIM, Alexandre Maia do. Desastres socioambientais de ampla magnitude: implicações para o curso de TST: sudeste brasileiro: 2011 a 2021. 144 f. Produto educacional da tese: Desastres socioambientais de ampla magnitude no sudeste brasileiro (2011-2021) . Tese de doutorado em Ensino de Ciências, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Campus Nilópolis. 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifrj.edu.br/xmlui/handle/20.500.12083/727 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | IFRJ - CAMPUS NILÓPOLIS | pt_BR |
| dc.subject | Desastres ambientais - Região Sudeste - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Desastres ambientais - Aspectos sociais | pt_BR |
| dc.subject | Segurança do trabalho - Aspectos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Curso profissional | pt_BR |
| dc.subject | Ciências - Estudo e ensino | pt_BR |
| dc.title | Desastres socioambientais de ampla magnitude : implicações para o curso de TST : sudeste brasileiro : 2011 a 2021 | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Patricia Maria Pereira do Nascimento - PE.pdf
- Tamanho:
- 15.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
